對于辦公室、會議室、實驗室等場合人體監測,一般人體不會存在長時間睡覺狀態;這樣只對有人體停留的地方安裝高靈敏的傳感器。檢測到人體后立即輸出開關信號控制負載電源。人體離開后關閉電源。對于有些場合人體會長時間睡覺,如酒店、養老院,此時需要采用高靈敏傳感器加上智能判斷。
各傳感器功能對比
紅外熱釋電感應 | 5.8G雷達感應 | 微動人體感應 | 微動人體感應 | |
產品型號 | - | - | QZX327 | QZX355 |
感應范圍 | 約10~15㎡ | 約20~30㎡ | 約5~8㎡ | 約3-6㎡ |
(安裝在2.5米高時) | ||||
運動幅度 | 肢體大幅度運動 | 肢體常規運動 | 手掌運動 | 手指運動 |
靈敏度指數 | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
通訊方式 | 開關量 | 開關量 | 開關量和串口485 | 開關量和串口485 |
檢測方式 | 熱釋電溫度 | 人體動作 | 人體微小動作 | 人體微小動作 |
使用場合 | 樓道、走廊 | 樓道、走廊 | 衛生間、辦公室、母嬰室、會議室、酒店等 | 養老院、醫院、辦公室、酒店、會議室、母嬰室 |
智能網關對比
智能網關 | 智能網關 | 智能網關 | 智能網關 | |
產品型號 | QZR02A | QZR02B | QZR03A | QZR03B |
通訊方式 | WIFI/NB可選 | |||
服務通訊 | 支持連接客戶私有云 或 綠慶的前知云 | |||
工作模式 | 獨立工作+邏輯判斷 | 獨立工作+邏輯判斷+智慧電表通訊控制 | 獨立工作+邏輯判斷 | 獨立工作+邏輯判斷+智慧電表通訊控制 |
工作電壓 | AC95~240V | DC12-36V | ||
電壓輸出 | DC12V/1A | - | ||
產品外殼 | 塑膠外殼 | 金屬外殼 | ||
輸出控制 | 一組有源開關,一組無源切換開關 | 一組無源切換開關 |
酒店/辦公室/養老院/醫院等場合人體存在、智慧用電、離人報警產品選型
產品名稱 | 規格/型號 | 數量 | 備注 | |
方案一 | 微小動作傳感器 | QZX327或QZX355 | 1~N | 根據實際安裝環境,傳感器數量有可能會增加 |
紅線熱釋電傳感器 | 無源開關 | 1-2 | ||
智能網關 | QZR02A | 1 | ||
方案二 | 微小動作傳感器 | QZX327或QZX355 | 1~N | 根據實際安裝環境,傳感器數量有可能會增加 |
紅線熱釋電傳感器 | 無源開關 | 1-2 | ||
智能網關 | QZR03A | 1 | ||
開關電源 | 12V/2A | 1 | ||
中間繼電器 | 12V/40A | 1 |
會議室/消防值班室等場合人體存在、智慧用電、離人報警產品選型
產品名稱 | 規格/型號 | 數量 | 備注 | |
方案一 | 微小動作傳感器 | QZX327或QZX355 | 1~N | 根據實際安裝環境,傳感器數量有可能會增加 |
智能網關 | QZR02A | 1 | ||
方案二 | 微小動作傳感器 | QZX327或QZX355 | 1~N | 根據實際安裝環境,傳感器數量有可能會增加 |
智能網關 | QZR03A | 1 | ||
開關電源 | 12V/2A | 1 | ||
中間繼電器 | 12V/40A | 1 |
宿舍智慧斷電產品選型
產品名稱 | 規格/型號 | 數量 | 備注 | |
方案一 | 微小動作傳感器 | QZX327或QZX355 | 1~N | 根據實際安裝環境,傳感器數量有可能會增加 |
紅線熱釋電傳感器 | 無源開關 | 1 | 可用門磁或省略 | |
智能電表 | RS485帶通斷 | 1 | ||
智能網關 | QZR02B | 1 | ||
方案二 | 微小動作傳感器 | QZX327或QZX355 | 1~N | 根據實際安裝環境,傳感器數量有可能會增加 |
紅線熱釋電傳感器 | 無源開關 | 1 | 可用門磁或省略 | |
智能電表 | RS485帶通斷 | 1 | ||
智能網關 | QZR03B | 1 | ||
開關電源 | 12V/2A | 1 | ||
中間繼電器 | 12V/40A | 1 |